品牌 | Scale/仁沃 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
USA--PTY-A320天平內置直流可充電功能
PTY-A系列是一款功能強大性能的精密珠寶天平。我們積累多年專業經驗,對傳統天平傳感器技術的特性進行深層面的探索和優化。本著創新理念,運用了內嵌實時動態溫度補償和相應的軟件優化,全球運用應變式傳感器做到了0.001克精度。它擁有這一級別同類產品所不具有的全金屬外部結構和更新穎的防風防震功能,外觀精致、結構堅固,稱重示值應快,靈敏性與穩定性相互兼容。PTY-A是一款性價比及高的珠寶天平,它兼具多少種珠寶行業的稱量單位,內置黃金計價貿易結算,可直接連接珠寶標簽打印,兼容各種進銷存銷售管理軟件數據讀取。
USA--PTY-A320天平內置直流可充電功能
USA--PTY-A320天平內置直流可充電功能主要技術指標 | ||||
型號 | PTY-A120 | PTY-A220 | PTY-A320 | PTY-A400 |
最大秤量 | 120g/220g | 220g/320g | 320g/420g | 400g |
可讀性 | 1mg/5mg | 1mg | ||
重復性 | ±2mg/±5mg | ±2mg | ||
線性誤差 | ±2mg/±5mg | ±3mg | ||
工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | |||
稱盤尺寸 | Ø90mm | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 295×208×305 |
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 應變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 全自動雙量程、雙精度自動轉換 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質 | 防干擾、防靜電全金屬外殼 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩定時間 | 3-10秒稱量時間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 可通過RS232連接標鑒打印機、 連接電腦進銷存管理軟件。 |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內置充電電池 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 運用該功能可實各現種貴金屬按“阿基米德”公式換算出不同貴金屬的密度,以此來鑒別被稱物的純度。對于黃金直接測量其K值。 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 用戶可根據各種貴金屬當天的實際交易價,設定天平進入交易結算功能。此天進可直讀該次稱量珠寶的單價、總額及重量信息,并通過串口傳輸到電腦存檔或打印。 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海仁沃實業發展有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12013603號-12 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:135307 管理登陸
上海仁沃實業發展有限公司(m.dmoney.com.cn)主營產品:DIGI電子臺秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤